- 2024年03月05日 02:19:44 : 32,000,000フラン
- 2024年03月04日 22:47:36 : 30.09フラン
- 2024年03月04日 11:24:19 : 8フラン
- 2024年03月03日 21:59:35 : 18,000フラン
- 2024年03月02日 18:25:10 : 418フラン
- 2024年03月02日 10:19:27 : 136フラン
- 2024年03月02日 03:44:14 : 976フラン
- 2024年03月01日 16:51:39 : 1,600フラン
- 2024年03月01日 16:04:44 : 7,000フラン
- 2024年03月01日 11:09:57 : 150,000,000,000フラン
- 2024年03月01日 00:39:08 : 1,696フラン
- 2024年02月29日 16:21:28 : 48フラン
- 2024年02月29日 01:20:06 : 169フラン
- 2024年02月28日 20:58:16 : 299フラン
- 2024年02月28日 20:53:54 : 429フラン
- 2024年02月28日 20:52:48 : 519フラン
- 2024年02月28日 20:50:56 : 999フラン
- 2024年02月28日 20:49:52 : 959フラン
- 2024年02月28日 20:48:35 : 1,029フラン
- 2024年02月28日 20:46:33 : 1,349フラン
- 2024年02月28日 16:53:16 : 72フラン
- 2024年02月28日 16:23:40 : 204,200フラン
- 2024年02月28日 12:43:13 : 92,400,000,000フラン
- 2024年02月28日 06:54:12 : 75フラン
- 2024年02月27日 16:12:30 : 419フラン
- 2024年02月27日 03:33:48 : 977フラン
- 2024年02月26日 20:27:16 : 535,000フラン
- 2024年02月26日 16:59:41 : 235フラン
- 2024年02月26日 12:17:44 : 460フラン
- 2024年02月25日 01:31:28 : 1,693フラン
- 2024年02月24日 23:40:08 : 49,000フラン
- 2024年02月24日 14:17:49 : 90フラン
- 2024年02月24日 04:21:01 : 1,198フラン
- 2024年02月23日 19:22:02 : 210,000,000フラン
- 2024年02月23日 15:59:00 : 217フラン
- 2024年02月23日 12:09:59 : 538フラン
- 2024年02月22日 08:41:57 : 364フラン
- 2024年02月21日 20:20:33 : 695フラン
- 2024年02月21日 20:20:27 : 495フラン
- 2024年02月21日 18:42:57 : 5,000,000,000フラン
- 2024年02月21日 05:16:26 : 4,150フラン
- 2024年02月21日 02:21:56 : 800,000,000フラン
- 2024年02月21日 02:20:20 : 860,000,000フラン
- 2024年02月21日 02:19:28 : 900,000,000フラン
- 2024年02月21日 02:18:18 : 1,200,000,000フラン
- 2024年02月21日 02:17:01 : 1,300,000,000フラン
- 2024年02月21日 02:15:58 : 1,800,000,000フラン
- 2024年02月21日 02:14:54 : 9,300,000,000フラン
- 2024年02月21日 02:12:46 : 2,700,000,000フラン
- 2024年02月21日 02:11:45 : 2,400,000,000フラン
- 2024年02月21日 00:51:31 : 780,000フラン
- 2024年02月20日 11:29:50 : 42,000フラン
- 2024年02月20日 10:34:31 : 11,100,000,000フラン
- 2024年02月20日 08:46:59 : 35,000フラン
- 2024年02月19日 19:59:09 : 1,220,000,000,000フラン
- 2024年02月19日 10:28:39 : 6,514,000フラン
- 2024年02月18日 22:48:58 : 75,800,000,000フラン
- 2024年02月18日 21:40:06 : 242フラン
- 2024年02月18日 19:46:36 : 106フラン
- 2024年02月18日 18:39:32 : 1.0E+15フラン
- 2024年02月18日 18:37:25 : 99,999,999,999フラン
- 2024年02月18日 00:23:08 : 34フラン
- 2024年02月17日 20:55:23 : 2,030フラン
- 2024年02月16日 12:26:49 : 40,000,000フラン
- 2024年02月16日 08:41:01 : 96フラン
- 2024年02月15日 05:42:38 : 10,000,000,000フラン
- 2024年02月14日 23:32:55 : 8,400フラン
- 2024年02月14日 23:30:15 : 405フラン
- 2024年02月14日 20:19:48 : 100,000,000フラン
- 2024年02月14日 16:19:25 : 28,500フラン
- 2024年02月13日 21:56:42 : 31,000,000フラン
- 2024年02月13日 20:56:31 : 85,000,000フラン
- 2024年02月13日 04:01:44 : 4フラン
- 2024年02月13日 03:59:03 : 27フラン
- 2024年02月12日 00:47:16 : 12,000,000,000フラン
- 2024年02月11日 06:48:21 : 600,000フラン
- 2024年02月11日 06:48:04 : 6,088,581フラン
- 2024年02月11日 06:47:35 : 608フラン
- 2024年02月10日 16:53:13 : 177,000,000,000フラン
- 2024年02月10日 10:54:43 : 468フラン
- 2024年02月10日 10:44:55 : 478フラン
- 2024年02月10日 10:43:11 : 124,000フラン
- 2024年02月10日 08:58:59 : 14.9フラン
- 2024年02月10日 02:18:39 : 149フラン
- 2024年02月10日 02:10:20 : 78.3フラン
- 2024年02月09日 21:53:13 : 950フラン
- 2024年02月09日 14:32:15 : 19,000フラン
- 2024年02月09日 13:51:11 : 98フラン
- 2024年02月08日 22:28:27 : 39フラン
- 2024年02月08日 15:28:26 : 3,416フラン
- 2024年02月08日 13:11:58 : 109フラン
- 2024年02月07日 17:56:40 : 390フラン
- 2024年02月07日 12:05:27 : 300,000フラン
- 2024年02月07日 11:28:52 : 790,000,000フラン
- 2024年02月07日 03:51:49 : 318フラン
- 2024年02月06日 19:12:34 : 1.95フラン
- 2024年02月06日 13:03:50 : 13,200,000,000フラン
- 2024年02月06日 13:03:44 : 132,000,000フラン
- 2024年02月06日 13:03:36 : 13,200,000フラン
- 2024年02月06日 01:36:33 : 490フラン