- 2024年05月14日 18:23:24 : 402フラン
- 2024年05月17日 03:29:26 : 5,587フラン
- 2024年05月18日 04:22:43 : 709フラン
- 2024年05月28日 10:29:06 : 8,137フラン
- 2024年05月26日 02:29:46 : 1,473フラン
- 2024年05月25日 17:21:30 : 6,631フラン
- 2024年05月13日 21:51:53 : 1,811フラン
- 2024年05月10日 06:15:32 : 8,004フラン
- 2024年05月06日 15:26:34 : 1,451フラン
- 2024年05月08日 01:42:29 : 6,072フラン
- 2024年05月17日 19:43:44 : 7,583フラン
- 2024年05月20日 00:57:59 : 317フラン
- 2024年05月13日 10:46:35 : 1,845フラン
- 2024年05月23日 01:36:36 : 1,269フラン
- 2024年05月10日 04:12:43 : 3,727フラン
- 2024年05月10日 02:31:16 : 7,253フラン
- 2024年05月07日 04:17:47 : 1,458フラン
- 2024年05月27日 19:34:33 : 9,497フラン
- 2024年05月09日 06:03:13 : 4,003フラン
- 2024年06月03日 23:50:22 : 3,827フラン
- 2024年05月18日 00:30:31 : 2,470フラン
- 2024年05月07日 18:40:04 : 3,959フラン
- 2024年05月26日 02:31:50 : 5,068フラン
- 2024年05月21日 06:13:37 : 5,105フラン
- 2024年05月29日 14:39:34 : 58フラン
- 2024年05月29日 09:33:19 : 11,000フラン
- 2024年05月29日 08:42:56 : 800フラン
- 2024年05月29日 07:39:38 : 2フラン
- 2024年05月28日 22:24:19 : 268フラン
- 2024年05月28日 22:23:42 : 700フラン
- 2024年05月28日 18:02:24 : 160フラン
- 2024年05月28日 17:11:50 : 38,500フラン
- 2024年05月28日 16:50:04 : 9,800フラン
- 2024年05月28日 16:49:04 : 2,900フラン
- 2024年05月28日 12:54:26 : 2,950フラン
- 2024年05月28日 07:30:36 : 420フラン
- 2024年05月27日 22:40:41 : 685,800フラン
- 2024年05月27日 22:40:16 : 500フラン
- 2024年05月27日 16:53:53 : 5フラン
- 2024年05月27日 15:10:00 : 68,000フラン
- 2024年05月27日 15:06:37 : 20フラン
- 2024年05月27日 15:00:11 : 300フラン
- 2024年05月27日 11:22:49 : 1フラン
- 2024年05月27日 10:35:47 : 49フラン
- 2024年05月27日 10:19:27 : 2,900,000,000フラン
- 2024年05月27日 02:27:36 : 4,600フラン
- 2024年05月26日 22:16:03 : 16フラン
- 2024年05月26日 20:06:48 : 100フラン
- 2024年05月26日 16:09:04 : 1,000フラン
- 2024年05月26日 14:09:19 : 40フラン
- 2024年05月26日 08:34:37 : 10フラン
- 2024年05月26日 00:45:22 : 578フラン
- 2024年05月25日 22:54:12 : 140フラン
- 2024年05月25日 22:50:09 : 100,000,000,000フラン
- 2024年05月25日 16:27:01 : 9.99フラン
- 2024年05月25日 15:07:14 : 4,500フラン
- 2024年05月25日 08:04:09 : 4,950フラン
- 2024年05月25日 00:03:45 : 218,000フラン
- 2024年05月24日 23:03:12 : 10,000,000フラン
- 2024年05月24日 23:00:30 : 200フラン
- 2024年05月24日 10:40:38 : 11,700フラン
- 2024年05月24日 09:03:51 : 800,000フラン
- 2024年05月24日 01:48:18 : 100,000フラン
- 2024年05月24日 00:32:25 : 220フラン
- 2024年05月23日 18:00:13 : 869フラン
- 2024年05月23日 16:54:34 : 2,600フラン
- 2024年05月23日 13:37:18 : 3フラン
- 2024年05月23日 13:15:26 : 14,900フラン
- 2024年05月23日 10:46:01 : 23,760フラン
- 2024年05月22日 15:15:18 : 549フラン
- 2024年05月22日 12:11:37 : 150,000,000フラン
- 2024年05月21日 20:24:53 : 13,500,000フラン
- 2024年05月21日 14:11:57 : 2,500フラン
- 2024年05月21日 08:28:17 : 142フラン
- 2024年05月20日 18:33:30 : 1,350フラン
- 2024年05月20日 14:18:27 : 200,000フラン
- 2024年05月20日 12:16:53 : 1,500フラン
- 2024年05月20日 11:28:17 : 6,995フラン
- 2024年05月19日 20:52:59 : 21,800,000フラン
- 2024年05月19日 10:38:15 : 19フラン
- 2024年05月19日 01:24:35 : 67,400フラン
- 2024年05月19日 01:23:21 : 74,000フラン
- 2024年05月19日 01:21:58 : 91,000フラン
- 2024年05月19日 01:21:37 : 102,700フラン
- 2024年05月19日 01:20:47 : 90,500フラン
- 2024年05月19日 01:20:33 : 112,250フラン
- 2024年05月19日 01:20:16 : 144,900フラン
- 2024年05月19日 01:19:47 : 122,380フラン
- 2024年05月19日 01:19:21 : 100,500フラン
- 2024年05月19日 01:18:43 : 120,000フラン
- 2024年05月18日 15:34:14 : 5,000フラン
- 2024年05月18日 07:31:52 : 130フラン
- 2024年05月18日 04:15:15 : 115フラン
- 2024年05月17日 12:23:10 : 180フラン
- 2024年05月17日 11:55:36 : 45,000フラン
- 2024年05月17日 10:22:23 : 180,000フラン
- 2024年05月17日 07:43:24 : 17,500フラン
- 2024年05月17日 07:43:11 : 175,000フラン
- 2024年05月16日 13:55:10 : 45フラン
- 2024年05月15日 22:19:57 : 15フラン