- 2024年06月28日 02:22:46 : 5,020フラン
- 2024年06月11日 16:32:21 : 5,150フラン
- 2024年06月18日 01:09:47 : 8,670フラン
- 2024年06月23日 11:56:58 : 4,920フラン
- 2024年06月07日 13:43:40 : 3,010フラン
- 2024年07月01日 04:02:52 : 6,350フラン
- 2024年07月06日 13:55:28 : 3,330フラン
- 2024年07月04日 12:15:42 : 6,200フラン
- 2024年06月30日 06:14:11 : 2,110フラン
- 2024年06月30日 22:06:21 : 4,220フラン
- 2024年06月11日 11:01:47 : 3,800フラン
- 2024年07月03日 18:41:21 : 8,740フラン
- 2024年06月20日 05:02:36 : 130フラン
- 2024年07月03日 11:14:35 : 2,250フラン
- 2024年06月14日 22:49:24 : 3,790フラン
- 2024年07月03日 08:10:55 : 6,190フラン
- 2024年06月13日 16:30:23 : 1,880フラン
- 2024年06月17日 21:48:32 : 7,430フラン
- 2024年06月27日 17:40:47 : 2,290フラン
- 2024年06月08日 12:04:18 : 900フラン
- 2024年06月16日 08:23:52 : 7,260フラン
- 2024年06月10日 16:40:24 : 6,270フラン
- 2024年06月16日 03:20:02 : 7,640フラン
- 2024年06月22日 10:15:19 : 6,550フラン
- 2024年07月04日 19:50:42 : 6,060フラン
- 2024年06月25日 00:50:00 : 5,390フラン
- 2024年06月16日 19:45:41 : 9,130フラン
- 2024年06月29日 18:59:07 : 60フラン
- 2024年06月12日 11:32:44 : 7,850フラン
- 2024年06月12日 17:01:52 : 9,720フラン
- 2024年06月21日 03:45:35 : 1,960フラン
- 2024年07月03日 21:10:47 : 4,480フラン
- 2024年06月09日 05:36:20 : 6,550フラン
- 2024年06月26日 23:52:28 : 2,400フラン
- 2024年06月26日 08:40:25 : 1,390フラン
- 2024年06月10日 08:43:27 : 5,090フラン
- 2024年06月28日 20:25:14 : 8,610フラン
- 2024年06月12日 21:52:34 : 1,720フラン
- 2024年06月17日 05:10:19 : 7,950フラン
- 2024年07月03日 23:08:54 : 4,630フラン
- 2024年06月13日 06:46:23 : 2,160フラン
- 2024年06月09日 17:44:29 : 8,000フラン
- 2024年07月05日 08:30:41 : 2,150フラン
- 2024年06月11日 06:04:10 : 6,630フラン
- 2024年06月14日 04:14:53 : 8,550フラン
- 2024年07月06日 16:45:26 : 1,830フラン
- 2024年06月26日 20:25:04 : 4,010フラン
- 2024年06月28日 13:44:28 : 7,900フラン
- 2024年07月04日 23:43:42 : 9,770フラン
- 2024年06月30日 07:56:47 : 4,710フラン
- 2024年06月22日 07:30:43 : 7,030フラン
- 2024年06月26日 02:02:38 : 3,010フラン
- 2024年06月16日 00:12:28 : 9,910フラン
- 2024年06月30日 18:16:59 : 2,160フラン
- 2024年06月08日 09:58:03 : 1,630フラン
- 2024年07月06日 14:48:00 : 920フラン
- 2024年06月27日 19:12:08 : 3,600フラン
- 2024年06月26日 23:57:17 : 500フラン
- 2024年06月21日 19:53:17 : 4,040フラン
- 2024年06月10日 20:43:34 : 6,650フラン
- 2024年06月12日 01:20:27 : 7,150フラン
- 2024年06月11日 05:05:17 : 5,490フラン
- 2024年06月20日 13:41:42 : 6,440フラン
- 2024年06月21日 23:12:30 : 5,430フラン
- 2024年06月15日 00:16:49 : 3,170フラン
- 2024年06月20日 11:31:11 : 4,100フラン
- 2024年06月10日 11:04:34 : 0フラン
- 2024年06月25日 09:59:50 : 360フラン
- 2024年06月15日 11:04:05 : 300フラン
- 2024年07月04日 12:52:22 : 8,790フラン
- 2024年07月02日 00:04:18 : 8,440フラン
- 2024年06月16日 16:59:47 : 2,930フラン
- 2024年06月24日 08:27:24 : 7,750フラン
- 2024年06月29日 12:44:33 : 7,120フラン
- 2024年06月14日 06:03:21 : 2,060フラン
- 2024年06月26日 05:03:34 : 5,550フラン
- 2024年06月07日 02:21:41 : 9,530フラン
- 2024年06月25日 20:00:51 : 8,410フラン
- 2024年06月29日 19:14:44 : 2,980フラン
- 2024年06月21日 22:07:41 : 3,480フラン
- 2024年06月11日 02:58:06 : 5,630フラン
- 2024年06月23日 06:29:54 : 6,370フラン
- 2024年07月01日 00:58:14 : 8,230フラン
- 2024年07月01日 20:47:24 : 4,290フラン
- 2024年07月03日 07:32:42 : 1,390フラン
- 2024年06月24日 06:02:03 : 8,010フラン
- 2024年06月24日 16:04:07 : 9,030フラン
- 2024年07月03日 15:48:37 : 8,230フラン
- 2024年06月12日 08:33:20 : 8,540フラン
- 2024年07月05日 22:23:10 : 1,040フラン
- 2024年06月29日 10:23:21 : 710フラン
- 2024年06月28日 15:30:33 : 6,140フラン
- 2024年06月27日 14:45:02 : 5,410フラン
- 2024年07月06日 14:49:30 : 3,310フラン
- 2024年07月01日 02:49:58 : 4,340フラン
- 2024年06月27日 12:40:25 : 7,850フラン
- 2024年06月28日 04:50:19 : 970フラン
- 2024年06月22日 01:59:44 : 3,930フラン
- 2024年07月03日 08:16:56 : 6,210フラン
- 2024年07月01日 21:57:30 : 9,150フラン